SITRAK C7H MAX 4X2 ADR* 2024 г.в.
Цена: 8 400 000 ₽ с НДС
Заказать обратный звонок
- Экономный расход топлива (в среднем 28-32 л/100 км)
- Высокая ликвидность на вторичном рынке
- *Возможна необходимость доработки для соответствия требованиям правил перевозки опасных веществ в РФ
Силовая линия
Модель двигателя | MC13.48-50 |
Мощность | 353 кВт (около 480 л.с.) |
Моторный тормоз-замедлитель | В комплектации |
Коробка передач | ZF, автомат, с возможностью переключения передач в ручном режиме |
Количество передач | 12 |
Коробка отбора мощности | В комплектации |
Ретардер | В комплектации |
Передаточное число ведущего моста | 2.71 |
Шасси
Выхлопная система | С глушителем и встроенным нейтрализатором |
Бак мочевины | 45Л |
Система индикации нагрузок на оси | В комплектации |
Тормозные механизмы передней оси | Дисковые |
Тормозные механизмы задней оси | Дисковые с энергоаккумуляторами |
Электронная тормозная система | С системой стабилизации курсовой устойчивости |
Система слежения за разметкой | С камерой под лобовым стеклом |
Система предупреждения об экстренном торможении | С радаром в передней части автомобиля |
Передняя подвеска | Зависимая, рессорная трехлистовая |
Задняя подвеска | Зависимая, пневматическая |
Гидроусилитель | В комплектации |
Рама | Лестничного типа из высокопрочной стали, одинарная, с размером сечения лонжеронов 270х85х8 мм |
Колесная база | 3900 мм |
Шины передней оси | 315/70 R22.5 |
Шины задней оси | 315/70 R22.5 |
Топливная система | С фильтром-влагоотделителем грубой очистки, с электроподогревом |
Топливные баки | 860 и 400 литров |
Аккумуляторный ящик | Расположен слева на раме |
Аккумуляторные батареи | 2х240 Ач |
Комплект подготовки для эксплуатации в холодном климате | В комплектации |
Звуковой сигнализатор движения задним ходом | В комплектации |
Седельно-сцепное устройство | JOST, под диаметр шкворня 2 дюйма |
Электроподготовка под перевозку опасных грузов | В комплектации |
Кабина
Тип кабины | Высокая спальная кабина, низкий моторный тоннель, ширина 2440 мм |
Подвеска кабины | Четырехточечная пневматическая подвеска. Механизм подъема кабины с электроприводом |
Фары головного освещения | Светодиодные, с дневными ходовыми огнями |
Спойлеры | На крыше и по бокам кабины |
Зеркала заднего вида | С широкоугольными секциями, электроприводом и электроподогревом |
Зеркало бокового обзора | В комплектации |
Зеркало обзора передней зоны | В комплектации |
Внешний противосолнечный козырек | В комплектации |
Решетка радиатора | В серебристой отделке |
Спальные полки | Две полки с дополнительным освещением и блоком управления доп. функциями |
Центральный замок | С пультом дистанционного управления |
Сиденье водителя | Регулируемое, с пневмоподвеской, подогревом, вентиляцией и подлокотником |
Сиденье пассажира | Регулируемое, с пневмоподвеской и подлокотником |
Люк в крыше кабины | С электроприводом и москитной сеткой |
Панель приборов | С 7-дюймовым цветным дисплеем |
Дополнительный дисплей | 12-дюймовый цветной сенсорный дисплей системы мультимедиа справа от рулевого колеса |
Аудиосистема | В комплектации, подключение по Bluetooth |
Система кругового обзора | До четырех камер, изображение выводится на дополнительный дисплей |
Холодильник | С морозильной камерой, объем 27 литров |
Климат-контроль | С кондиционером |
Отопитель кабины | Автономный, 4 кВт |
Преобразователь напряжения | Преобразователь на 220В мощностью до 1 кВт |
Датчик дождя | В комплектации |
Шторы | Внутренняя противосолнечная и боковые шторки. Шторы для ночного отдыха |
Дополнительная теплоизоляция кабины для стран с холодным климатом | В комплектации |
Ограничитель скорости движения автомобиля | 89 км/ч |
ADR-пакет*
Кабина
Собственный вес | 7350 кг |
Нагрузка на переднюю ось | 7000 кг |
Нагрузка на заднюю ось | 13000 кг |
Полная масса автопоезда | 41800 кг |
Габаритные размеры (Д*Ш*В) | 6500*2496*3980 мм |
Силовая линия
Модель двигателя | MC13.48-50 |
Мощность | 353 кВт (около 480 л.с.) |
Моторный тормоз-замедлитель | В комплектации |
Коробка передач | ZF, автомат, с возможностью переключения передач в ручном режиме |
Количество передач | 12 |
Коробка отбора мощности | В комплектации |
Ретардер | В комплектации |
Передаточное число ведущего моста | 2.71 |
Шасси
Выхлопная система | С глушителем и встроенным нейтрализатором |
Бак мочевины | 45Л |
Система индикации нагрузок на оси | В комплектации |
Тормозные механизмы передней оси | Дисковые |
Тормозные механизмы задней оси | Дисковые с энергоаккумуляторами |
Электронная тормозная система | С системой стабилизации курсовой устойчивости |
Система слежения за разметкой | С камерой под лобовым стеклом |
Система предупреждения об экстренном торможении | С радаром в передней части автомобиля |
Передняя подвеска | Зависимая, рессорная трехлистовая |
Задняя подвеска | Зависимая, пневматическая |
Гидроусилитель | В комплектации |
Рама | Лестничного типа из высокопрочной стали, одинарная, с размером сечения лонжеронов 270х85х8 мм |
Колесная база | 3900 мм |
Шины передней оси | 315/70 R22.5 |
Шины задней оси | 315/70 R22.5 |
Топливная система | С фильтром-влагоотделителем грубой очистки, с электроподогревом |
Топливные баки | 860 и 400 литров |
Аккумуляторный ящик | Расположен слева на раме |
Аккумуляторные батареи | 2х240 Ач |
Комплект подготовки для эксплуатации в холодном климате | В комплектации |
Звуковой сигнализатор движения задним ходом | В комплектации |
Седельно-сцепное устройство | JOST, под диаметр шкворня 2 дюйма |
Электроподготовка под перевозку опасных грузов | В комплектации |
Кабина
Тип кабины | Высокая спальная кабина, низкий моторный тоннель, ширина 2440 мм |
Подвеска кабины | Четырехточечная пневматическая подвеска. Механизм подъема кабины с электроприводом |
Фары головного освещения | Светодиодные, с дневными ходовыми огнями |
Спойлеры | На крыше и по бокам кабины |
Зеркала заднего вида | С широкоугольными секциями, электроприводом и электроподогревом |
Зеркало бокового обзора | В комплектации |
Зеркало обзора передней зоны | В комплектации |
Внешний противосолнечный козырек | В комплектации |
Решетка радиатора | В серебристой отделке |
Спальные полки | Две полки с дополнительным освещением и блоком управления доп. функциями |
Центральный замок | С пультом дистанционного управления |
Сиденье водителя | Регулируемое, с пневмоподвеской, подогревом, вентиляцией и подлокотником |
Сиденье пассажира | Регулируемое, с пневмоподвеской и подлокотником |
Люк в крыше кабины | С электроприводом и москитной сеткой |
Панель приборов | С 7-дюймовым цветным дисплеем |
Дополнительный дисплей | 12-дюймовый цветной сенсорный дисплей системы мультимедиа справа от рулевого колеса |
Аудиосистема | В комплектации, подключение по Bluetooth |
Система кругового обзора | До четырех камер, изображение выводится на дополнительный дисплей |
Холодильник | С морозильной камерой, объем 27 литров |
Климат-контроль | С кондиционером |
Отопитель кабины | Автономный, 4 кВт |
Преобразователь напряжения | Преобразователь на 220В мощностью до 1 кВт |
Датчик дождя | В комплектации |
Шторы | Внутренняя противосолнечная и боковые шторки. Шторы для ночного отдыха |
Дополнительная теплоизоляция кабины для стран с холодным климатом | В комплектации |
Ограничитель скорости движения автомобиля | 89 км/ч |
ADR-пакет*
Кабина
Собственный вес | 7350 кг |
Нагрузка на переднюю ось | 7000 кг |
Нагрузка на заднюю ось | 13000 кг |
Полная масса автопоезда | 41800 кг |
Габаритные размеры (Д*Ш*В) | 6500*2496*3980 мм |
Силовая линия
Модель двигателя | MC13.48-50 |
Мощность | 353 кВт (около 480 л.с.) |
Моторный тормоз-замедлитель | В комплектации |
Коробка передач | ZF, автомат, с возможностью переключения передач в ручном режиме |
Количество передач | 12 |
Коробка отбора мощности | В комплектации |
Ретардер | В комплектации |
Передаточное число ведущего моста | 2.71 |
Шасси
Выхлопная система | С глушителем и встроенным нейтрализатором |
Бак мочевины | 45Л |
Система индикации нагрузок на оси | В комплектации |
Тормозные механизмы передней оси | Дисковые |
Тормозные механизмы задней оси | Дисковые с энергоаккумуляторами |
Электронная тормозная система | С системой стабилизации курсовой устойчивости |
Система слежения за разметкой | С камерой под лобовым стеклом |
Система предупреждения об экстренном торможении | С радаром в передней части автомобиля |
Передняя подвеска | Зависимая, рессорная трехлистовая |
Задняя подвеска | Зависимая, пневматическая |
Гидроусилитель | В комплектации |
Рама | Лестничного типа из высокопрочной стали, одинарная, с размером сечения лонжеронов 270х85х8 мм |
Колесная база | 3900 мм |
Шины передней оси | 315/70 R22.5 |
Шины задней оси | 315/70 R22.5 |
Топливная система | С фильтром-влагоотделителем грубой очистки, с электроподогревом |
Топливные баки | 860 и 400 литров |
Аккумуляторный ящик | Расположен слева на раме |
Аккумуляторные батареи | 2х240 Ач |
Комплект подготовки для эксплуатации в холодном климате | В комплектации |
Звуковой сигнализатор движения задним ходом | В комплектации |
Седельно-сцепное устройство | JOST, под диаметр шкворня 2 дюйма |
Электроподготовка под перевозку опасных грузов | В комплектации |
Кабина
Тип кабины | Высокая спальная кабина, низкий моторный тоннель, ширина 2440 мм |
Подвеска кабины | Четырехточечная пневматическая подвеска. Механизм подъема кабины с электроприводом |
Фары головного освещения | Светодиодные, с дневными ходовыми огнями |
Спойлеры | На крыше и по бокам кабины |
Зеркала заднего вида | С широкоугольными секциями, электроприводом и электроподогревом |
Зеркало бокового обзора | В комплектации |
Зеркало обзора передней зоны | В комплектации |
Внешний противосолнечный козырек | В комплектации |
Решетка радиатора | В серебристой отделке |
Спальные полки | Две полки с дополнительным освещением и блоком управления доп. функциями |
Центральный замок | С пультом дистанционного управления |
Сиденье водителя | Регулируемое, с пневмоподвеской, подогревом, вентиляцией и подлокотником |
Сиденье пассажира | Регулируемое, с пневмоподвеской и подлокотником |
Люк в крыше кабины | С электроприводом и москитной сеткой |
Панель приборов | С 7-дюймовым цветным дисплеем |
Дополнительный дисплей | 12-дюймовый цветной сенсорный дисплей системы мультимедиа справа от рулевого колеса |
Аудиосистема | В комплектации, подключение по Bluetooth |
Система кругового обзора | До четырех камер, изображение выводится на дополнительный дисплей |
Холодильник | С морозильной камерой, объем 27 литров |
Климат-контроль | С кондиционером |
Отопитель кабины | Автономный, 4 кВт |
Преобразователь напряжения | Преобразователь на 220В мощностью до 1 кВт |
Датчик дождя | В комплектации |
Шторы | Внутренняя противосолнечная и боковые шторки. Шторы для ночного отдыха |
Дополнительная теплоизоляция кабины для стран с холодным климатом | В комплектации |
Ограничитель скорости движения автомобиля | 89 км/ч |
ADR-пакет*
Кабина
Собственный вес | 7350 кг |
Нагрузка на переднюю ось | 7000 кг |
Нагрузка на заднюю ось | 13000 кг |
Полная масса автопоезда | 41800 кг |
Габаритные размеры (Д*Ш*В) | 6500*2496*3980 мм |
Силовая линия
Модель двигателя | MC13.48-50 |
Мощность | 353 кВт (около 480 л.с.) |
Моторный тормоз-замедлитель | В комплектации |
Коробка передач | ZF, автомат, с возможностью переключения передач в ручном режиме |
Количество передач | 12 |
Коробка отбора мощности | В комплектации |
Ретардер | В комплектации |
Передаточное число ведущего моста | 2.71 |
Шасси
Выхлопная система | С глушителем и встроенным нейтрализатором |
Бак мочевины | 45Л |
Система индикации нагрузок на оси | В комплектации |
Тормозные механизмы передней оси | Дисковые |
Тормозные механизмы задней оси | Дисковые с энергоаккумуляторами |
Электронная тормозная система | С системой стабилизации курсовой устойчивости |
Система слежения за разметкой | С камерой под лобовым стеклом |
Система предупреждения об экстренном торможении | С радаром в передней части автомобиля |
Передняя подвеска | Зависимая, рессорная трехлистовая |
Задняя подвеска | Зависимая, пневматическая |
Гидроусилитель | В комплектации |
Рама | Лестничного типа из высокопрочной стали, одинарная, с размером сечения лонжеронов 270х85х8 мм |
Колесная база | 3900 мм |
Шины передней оси | 315/70 R22.5 |
Шины задней оси | 315/70 R22.5 |
Топливная система | С фильтром-влагоотделителем грубой очистки, с электроподогревом |
Топливные баки | 860 и 400 литров |
Аккумуляторный ящик | Расположен слева на раме |
Аккумуляторные батареи | 2х240 Ач |
Комплект подготовки для эксплуатации в холодном климате | В комплектации |
Звуковой сигнализатор движения задним ходом | В комплектации |
Седельно-сцепное устройство | JOST, под диаметр шкворня 2 дюйма |
Электроподготовка под перевозку опасных грузов | В комплектации |
Кабина
Тип кабины | Высокая спальная кабина, низкий моторный тоннель, ширина 2440 мм |
Подвеска кабины | Четырехточечная пневматическая подвеска. Механизм подъема кабины с электроприводом |
Фары головного освещения | Светодиодные, с дневными ходовыми огнями |
Спойлеры | На крыше и по бокам кабины |
Зеркала заднего вида | С широкоугольными секциями, электроприводом и электроподогревом |
Зеркало бокового обзора | В комплектации |
Зеркало обзора передней зоны | В комплектации |
Внешний противосолнечный козырек | В комплектации |
Решетка радиатора | В серебристой отделке |
Спальные полки | Две полки с дополнительным освещением и блоком управления доп. функциями |
Центральный замок | С пультом дистанционного управления |
Сиденье водителя | Регулируемое, с пневмоподвеской, подогревом, вентиляцией и подлокотником |
Сиденье пассажира | Регулируемое, с пневмоподвеской и подлокотником |
Люк в крыше кабины | С электроприводом и москитной сеткой |
Панель приборов | С 7-дюймовым цветным дисплеем |
Дополнительный дисплей | 12-дюймовый цветной сенсорный дисплей системы мультимедиа справа от рулевого колеса |
Аудиосистема | В комплектации, подключение по Bluetooth |
Система кругового обзора | До четырех камер, изображение выводится на дополнительный дисплей |
Холодильник | С морозильной камерой, объем 27 литров |
Климат-контроль | С кондиционером |
Отопитель кабины | Автономный, 4 кВт |
Преобразователь напряжения | Преобразователь на 220В мощностью до 1 кВт |
Датчик дождя | В комплектации |
Шторы | Внутренняя противосолнечная и боковые шторки. Шторы для ночного отдыха |
Дополнительная теплоизоляция кабины для стран с холодным климатом | В комплектации |
Ограничитель скорости движения автомобиля | 89 км/ч |
ADR-пакет*
Кабина
Собственный вес | 7350 кг |
Нагрузка на переднюю ось | 7000 кг |
Нагрузка на заднюю ось | 13000 кг |
Полная масса автопоезда | 41800 кг |
Габаритные размеры (Д*Ш*В) | 6500*2496*3980 мм |
Выгоды при покупке техники
Сервисные контракты
- продленная гарантия на силовую линию до 24 месяцев
- обслуживание на 65+ станциях по РФ
Система мониторинга автопарка
- реагирование при авариях и ДТП
- выявление нецелевого использования транспорта
- снижение издержек на перерасход топлива и необоснованные простои
Лизинг от партнеров
- первоначальный взнос от 10%
- срок до 5 лет
- сезонные, убывающие, равномерные платежи
Школа водительского мастерства
- снижение расходов топлива на 10%
- снижение затрат на ремонт
- сохранение остаточной стоимости автомобиля
Приобретая в АЛЬФАСКАН, Вы получаете
Гарантию
до 36 месяцев
Гибкие условия оплаты
возможность оплатить частями
Быструю поставку техники
сроком от 7 дней
Сервис 24/7
по записи или в порядке живой очереди
Доступ к базе запчастей
более 5000 позиций в наличии
Отсрочку платежа до 30 дней
на ремонт и ТО
Другая техника